File list
From Frack - Hackerspace Friesland
This special page shows all uploaded files. When filtered by user, only files where that user uploaded the most recent version of the file are shown.
| Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21, 24 May 2013 | Cnc-lamp-lamellen.jpg (file) | 821 KB | Failbaitr | (De gefreesde lamellen voor de 45cm hoge bij 30cm ronde lamp met 32 lamellen, geinspireerd door de werkzaamheden tijdens de Workshop duurzaam Meubelmaken) | 1 | |
| 13:20, 24 May 2013 | Cnc-lamp.jpg (file) | 743 KB | Failbaitr | (Een 45cm hoge bij 30cm ronde lamp met 32 lamellen, geinspireerd door de werkzaamheden tijdens de Workshop duurzaam Meubelmaken) | 1 | |
| 13:19, 24 May 2013 | Meubelmakers.jpg (file) | 1.15 MB | Failbaitr | (De meubelmakers aan het werk tijdens de Workshop duurzaam Meubelmaken) | 1 | |
| 22:47, 20 May 2013 | Moodlight paars.jpg (file) | 782 KB | Elmer | (Analog Moodlight ingesteld op de kleur paars (gelijke hoeveelheden rood en blauw)) | 1 | |
| 22:47, 20 May 2013 | Moodlight oranje.jpg (file) | 781 KB | Elmer | (Analog Moodlight ingesteld op de kleur oranje (tweemaal zoveel rood als groen)) | 1 | |
| 22:46, 20 May 2013 | Moodlight geel.jpg (file) | 850 KB | Elmer | (Analog Moodlight ingesteld op de kleur geel (gelijke hoeveelheden rood en groen)) | 1 | |
| 22:39, 20 May 2013 | Analog Moodlight Project.jpg (file) | 922 KB | Elmer | (Op de voorgrond het drietal potentiometers gemonteerd in een dunne plaat triplex. Op de achtergrond de led-aansturing op een breadboard.) | 1 | |
| 19:51, 18 May 2013 | Uitsnede-meubels.jpg (file) | 539 KB | Failbaitr | (Overgebleven rest materiaal na het frezen van een meudel voor de workshop duurzaam design. Er is goed te zien hoe compact de meubels uit een stuk materiaal gehaald kunnen worden.) | 1 | |
| 19:50, 18 May 2013 | Statafel.jpg (file) | 494 KB | Failbaitr | (Een statafel ontworpen tijdens workshop duurzaam design.) | 1 | |
| 19:50, 18 May 2013 | Stemmen.jpg (file) | 530 KB | Failbaitr | (Stemmen met de deelnemers over de winnaars van de tijdens de workshop duurzaam design ontworpen meubels.) | 1 | |
| 19:49, 18 May 2013 | Stemmen-2.jpg (file) | 511 KB | Failbaitr | (Stemmen met de deelnemers over de winnaars van de tijdens de [Workshop_Duurzaam_Design_(meubelmaken)] ontworpen meubels.) | 1 | |
| 19:48, 18 May 2013 | Woonkamermeubels.jpg (file) | 214 KB | Failbaitr | (De tijdens de [Workshop_Duurzaam_Design_(meubelmaken)] ontworpen meubels.) | 1 | |
| 19:43, 16 May 2013 | Stoommachine.jpg (file) | 19 KB | Sander | 2 | ||
| 09:50, 8 May 2013 | Nurduino finished.jpg (file) | 716 KB | Fludizz | (Arduino Spectrum Analyzer based on Nurduino completed.) | 1 | |
| 01:34, 8 May 2013 | Poster.jpg (file) | 116 KB | Attrib | (Artwork door Jelle van Gosliga) | 1 | |
| 21:12, 7 May 2013 | Uitgaven 2013-04.png (file) | 43 KB | Elmer | (Uitgaven voor april 2013 Category:Financieel ) | 1 | |
| 21:12, 7 May 2013 | Inkomsten 2013-04.png (file) | 33 KB | Elmer | (Inkomsten voor april 2013 Category:Financieel ) | 1 | |
| 21:11, 7 May 2013 | Maandelijkse uitgaven.png (file) | 51 KB | Elmer | (Update april 2013) | 9 | |
| 21:11, 7 May 2013 | Maandelijkse inkomsten.png (file) | 33 KB | Elmer | (Update april 2013) | 9 | |
| 21:11, 7 May 2013 | Voorschotten van deelnemers.png (file) | 32 KB | Elmer | (Update april 2013) | 6 | |
| 21:11, 7 May 2013 | Bestedingsruimte.png (file) | 25 KB | Elmer | (Update april 2013) | 8 | |
| 21:10, 7 May 2013 | Totaal uitgaven minus bar en vast.png (file) | 64 KB | Elmer | (Geen uitgaven in april) | 8 | |
| 19:04, 6 May 2013 | Overview2.jpg (file) | 1.97 MB | Lian | 1 | ||
| 19:02, 6 May 2013 | Overview1.jpg (file) | 1.95 MB | Lian | 1 | ||
| 21:22, 2 May 2013 | Lasercutter-buis.jpg (file) | 1.13 MB | Failbaitr | (De co2 laser buis voor de lasercutter.) | 1 | |
| 21:21, 2 May 2013 | Lasercutter-voeding.jpg (file) | 1.39 MB | Failbaitr | (De voeding van de lasercutter laserbuis.) | 1 | |
| 21:19, 2 May 2013 | Lasercutter-voeding-aansluitingen.jpg (file) | 1,020 KB | Failbaitr | (De aansluitingen kant van de lasercutter voeding.) | 1 | |
| 14:50, 29 April 2013 | Frack-lasercutter2-r1.jpg (file) | 98 KB | CrazyA | (Conceptje met klep) | 1 | |
| 17:41, 28 April 2013 | Frack-lasercutter-designconcept.jpg (file) | 707 KB | CrazyA | (Concept zoals getekend 2013-04-28 ) | 1 | |
| 13:43, 28 April 2013 | Thehosts.jpg (file) | 185 KB | Failbaitr | 1 | ||
| 20:54, 25 April 2013 | Lasercutter-frame-bovenaf.jpg (file) | 1.54 MB | Failbaitr | (Het werkbed van de lasercutter en de 4 opstaande poten waar de z-as lineare-geleiders op komen.) | 1 | |
| 20:52, 25 April 2013 | Lasercutter-frame-1.jpg (file) | 1.5 MB | Failbaitr | (Het werkbed van de lasercutter en de 4 opstaande poten waar de z-as lineare-geleiders op komen.) | 1 | |
| 10:04, 22 April 2013 | Fugu-soldeert-sparky.jpg (file) | 869 KB | Failbaitr | ({{Fugu}} Soldeert de stroomschakelaars aan de voedingdraden.) | 1 | |
| 10:03, 22 April 2013 | Sparcy-chassis-leeg.jpg (file) | 1.3 MB | Failbaitr | (Het chassis van onze Force sparc server) | 1 | |
| 10:02, 22 April 2013 | Sparcy-vooraanzicht.jpg (file) | 941 KB | Failbaitr | (Onze microsparc serial server, vooraanzicht) | 1 | |
| 15:35, 21 April 2013 | Threeaxis-stepper-motor-Drive-TB6560V2-p89710.jpg (file) | 140 KB | Failbaitr | (3 assen stappenmotor driver op basis van Toshiba TB6550 chips.) | 1 | |
| 15:34, 21 April 2013 | TB6560-V2-3N User Manual.pdf (file) | 223 KB | Failbaitr | (3 assen Stappenmotor driver op basis van Toshiba TB6560 chips.) | 1 | |
| 13:26, 19 April 2013 | Vega-pizza.png (file) | 168 KB | Mittebam | (Rigoletto's vega pizza's) | 1 | |
| 22:05, 16 April 2013 | Uitgaven 2013-03.png (file) | 60 KB | Elmer | (Uitgaven voor februari 2013 Category:Financieel ) | 1 | |
| 22:04, 16 April 2013 | Inkomsten 2013-03.png (file) | 34 KB | Elmer | (Inkomsten voor maart 2013 Category:Financieel ) | 1 | |
| 22:02, 16 April 2013 | Totaal projectuitgaven.png (file) | 43 KB | Elmer | (Updates t/m maar 2013) | 5 | |
| 12:11, 16 April 2013 | Lasercutter-electronics.jpg (file) | 1.26 MB | Failbaitr | (GRBL op arduino gekoppeld aan TB6560-V2 stappenmotor driver gekoppeld aan 3 nema 17 stappenmotors en een 12v atx voeding) | 1 | |
| 12:08, 16 April 2013 | Grbl Pin Diagram.png (file) | 309 KB | Failbaitr | (GRBL op arduino pin layout) | 1 | |
| 21:23, 31 March 2013 | Groveld irl.jpg (file) | 42 KB | Groveld | 1 | ||
| 17:19, 31 March 2013 | Houtverbinding.jpg (file) | 13 KB | Failbaitr | (90 graden verbinding tussen 2 objecten. Uit hout freesbaar of zaagbaar.) | 1 | |
| 17:13, 31 March 2013 | Blueprint1.png (file) | 1.48 MB | Failbaitr | (Theme hospital, blueprint, maak een ruimte) | 1 | |
| 09:20, 29 March 2013 | Stencilprinter7.jpg (file) | 299 KB | Martijn | 1 | ||
| 09:19, 29 March 2013 | Stencilprinter6.jpg (file) | 314 KB | Martijn | 1 | ||
| 09:18, 29 March 2013 | Stencilprinter5.jpg (file) | 405 KB | Martijn | 1 | ||
| 22:51, 25 March 2013 | Bajou-tafel-zijaanzicht.jpg (file) | 1,014 KB | Failbaitr | (De bajou tafel, 1 op 10 gefreest met de cnc, zijaanzicht.) | 1 |
![]() First page |
![]() Previous page |
![]() Next page |
![]() Last page |




