File list
From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to searchThis special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21:28, 23 January 2018 | Winder V1.PNG (file) | 245 KB | 1 | ||
| 12:26, 1 January 2018 | Catan 12.jpg (file) |  | 779 KB | 1 | |
| 12:25, 1 January 2018 | Catan 11.jpeg (file) |  | 690 KB | 1 | |
| 12:24, 1 January 2018 | Catan 10.jpg (file) |  | 593 KB | 1 | |
| 12:24, 1 January 2018 | Catan 9.jpg (file) |  | 684 KB | 1 | |
| 12:24, 1 January 2018 | Catan 8.jpg (file) |  | 740 KB | 1 | |
| 12:21, 1 January 2018 | Catan 7.jpg (file) |  | 160 KB | 1 | |
| 12:20, 1 January 2018 | Catan 6.jpeg (file) |  | 980 KB | 1 | |
| 12:20, 1 January 2018 | Catan 4.jpg (file) |  | 830 KB | 1 | |
| 12:19, 1 January 2018 | Catan 3.jpg (file) |  | 172 KB | 1 | |
| 12:18, 1 January 2018 | Catan 2.jpg (file) |  | 183 KB | 1 | |
| 12:14, 1 January 2018 | Catan 1.jpg (file) |  | 627 KB | 1 | |
| 21:14, 3 October 2017 | Hall sensor motor.jpg (file) |  | 644 KB | Hall sensoren v/d motor | 1 | 
| 21:11, 3 October 2017 | Motor circuit.jpg (file) |  | 850 KB | Motor circuit | 1 | 
| 13:18, 31 August 2017 | Stator first coil.jpg (file) |  | 736 KB | Eerste spoel op de stator | 1 | 
| 13:08, 29 August 2017 | Rotor and stator.jpg (file) |  | 560 KB | Lijmen van de rotor en stator | 1 | 
| 13:07, 29 August 2017 | Rotor almost fit.jpg (file) |  | 400 KB | Rotor ring past bijna | 1 | 
| 13:05, 29 August 2017 | Stator plate raw.jpg (file) |  | 664 KB | Stator plaat op de cnc | 1 | 
| 12:59, 29 August 2017 | Rotor plates.jpeg (file) |  | 621 KB | Rotor platen van de cnc | 1 | 
| 12:58, 29 August 2017 | Stator offset posts.jpeg (file) |  | 590 KB | Onderdelen voor de stator | 1 | 
| 10:52, 26 August 2017 | Trembler motor.png (file) |  | 546 KB | Trembler, pm motor met schoepenrad | 1 | 
| 10:49, 26 August 2017 | Spintop motors.PNG (file) | 649 KB | Elektrische tol motortjes | 1 | |
| 10:45, 26 August 2017 | Twilight motor running.PNG (file) | 402 KB | Twilight motor terwijl deze draait | 1 | |
| 10:43, 26 August 2017 | Twilight motor frame.jpg (file) |  | 44 KB | Frame van de twilight motor | 1 | 
| 10:41, 26 August 2017 | Rolomoto.jpg (file) |  | 44 KB | Rolomoto, een pm motor uit de minigenie serie | 1 | 
| 10:37, 26 August 2017 | Scope Spikes.jpg (file) |  | 22 KB | Oscillerende transistor veroorzaakt spanningspieken in de motor wikkelingen | 1 | 
| 10:33, 26 August 2017 | Minigenie V3 en V4.jpg (file) |  | 21 KB | Minigenie V3 en V4 motors | 1 | 
| 10:30, 26 August 2017 | Minigenie V1 en V2.jpg (file) |  | 63 KB | Minigenie V1 en V2 motors | 1 | 
| 10:22, 26 August 2017 | HubbahubMotor.jpg (file) |  | 36 KB | Longboard hubmotor met leds | 1 | 
| 10:20, 26 August 2017 | Acceleration under load motor.jpg (file) |  | 61 KB | Deze motor draait sneller door een lampje erop aan te sluiten | 1 | 
| 10:16, 26 August 2017 | PM Motor V2.PNG (file) | 165 KB | 3d model van de "sinuous" motor | 1 | 

