Frack Netwerk/NetwerkLAB/Rack2
Contents
Rack
Positie (U) | Wat |
---|---|
F1 | Rack Switch |
R2 | CCNA-SW0 |
3 - 4 | Vrij te gebruiken |
F5 | CCNA-PDU0 |
F6 | CCNA-TS0 |
F7 | CCNA-R1 |
F8 | CCNA-R2 |
F9 | CCNA-R3 |
F10 | CCNA-R4 |
11 - 17 | Vrij te gebruiken |
18 - 20 | AlphaServer DS10 |
21 - 26 | Sparcy |
27 - 42 | Vrij te gebruiken |
CCNA-SW0
Cisco 2950 24-poort 100mbit switch.
Poortjes zijn als volgt ingedeeld:
Poort | Wat |
---|---|
1 | CCNA-R1 FA0/0 |
2 | CCNA-R2 FA0/0 |
3 | CCNA-R3 FA0/0 |
4 | CCNA-R4 FA0/0 |
5 | CCNA-R1 FA0/1 |
6 | CCNA-R2 FA0/1 |
7 | CCNA-R3 FA0/1 |
8 - 23 | Unused |
24 | Uplink naar Rack Switch |
CCNA-PDU0
APC AP9212 MasterSwitch Power Distribution Unit (8-poorts)
De PDU is te bedienen dmv http of telnet. Het apparaat is bereikbaar op 192.168.1.210
.
Username en wachtwoord zijn bekend bij
Poort | Wat |
---|---|
1 | CCNA-SW0 |
2 | CCNA-TS0 |
3 | CCNA-R1 |
4 | CCNA-R2 |
5 | CCNA-R3 |
6 | CCNA-R4 |
7 | Unused |
8 | Unused |
CCNA-TS0
Cisco 2511-RJ 16-poorts serial terminal server
De terminal server is bereikbaar via telnet op 192.168.1.211
.
Login gegevens zijn bekend bij
.
Achterliggende apparaten zijn op twee manieren bereikbaar, door in te loggen op de terminal server en daarna de geconfigureerde devicenaam in te toetsen bijv. DS10
voor de Alphaserver. (Disconnect is dan ctrl+shift+6
x
)
Of door rechtstreeks het juiste poortje te telnetten. telnet 192.168.1.211 <poortnummer>
waarbij poortnummer = 2000 + poort, dus 2009 voor de Alphaserver.
Poort | Wat |
---|---|
1 | CCNA-SW0 |
2 | Unused |
3 | CCNA-R1 |
4 | CCNA-R2 |
5 | CCNA-R3 |
6 | CCNA-R4 |
7-8 | Unused |
9 | AlphaServer DS10 |
10 | Sparcy |
11 | NetwerkLAB Switch #2 |
12 | NetwerkLAB Switch #1 |
13-16 | Unused |
CCNA-R1
Cisco 2651XM - meer info volgt
Poort | Wat |
---|---|
Console | CCNA-TS0 - 3 |
Aux | Unused |
Fa0/0 | CCNA-SW0 - 1 |
Fa0/1 | CCNA-SW0 - 5 |
CCNA-R2
Cisco 2651XM - meer info volgt
Poort | Wat |
---|---|
Console | CCNA-TS0 - 4 |
Aux | Unused |
Fa0/0 | CCNA-SW0 - 2 |
Fa0/1 | CCNA-SW0 - 6 |
CCNA-R3
Cisco 2651XM - meer info volgt
Poort | Wat |
---|---|
Console | CCNA-TS0 - 5 |
Aux | Unused |
Fa0/0 | CCNA-SW0 - 3 |
Fa0/1 | CCNA-SW0 - 7 |
CCNA-R4
Cisco 2610 - meer info volgt
Poort | Wat |
---|---|
Console | CCNA-TS0 - 6 |
Aux | Unused |
Fa0/0 | CCNA-SW0 - 4 |