User contributions
From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search(newest | oldest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 09:17, 28 August 2015 (diff | hist) (+4) m Lantap workshop  (niet elco's)
- 10:50, 20 March 2015 (diff | hist) (+42) m Form:Activiteit  (Datumformaat opslaan als jaar-maand-dag) (current)
- 18:25, 14 January 2015 (diff | hist) (-13) m Spacenet  (Elmer moet je het niet meer vragen) (current)
- 16:31, 16 November 2014 (diff | hist) (-5) m Widget:GoogleCalendar  (embed van google-calendar protocol-relative gemaakt zodat 't ook op https verbindingen goed werkt) (current)
- 21:31, 21 October 2014 (diff | hist) (+25) m Space2.0  (→Icarusweg: linkfix)
- 17:07, 30 September 2014 (diff | hist) (0) Penningmeester  (Want Martijn is nu de penningmeester) (current)
- 12:31, 18 September 2014 (diff | hist) (+29) m Notulen Meeting 2014-07-15  (gebruikerssjablonen in koppen geven bende in inhoudsopgave) (current)
- 10:02, 11 July 2014 (diff | hist) (-107) m HypnoDisc  (Code sectie weggehaald, staat ook in de samenvatting) (current)
- 13:55, 2 July 2014 (diff | hist) (-1) m User:Elmer  (current)
- 13:41, 2 July 2014 (diff | hist) (-82) m User:Elmer  (updates updates)
- 09:05, 18 June 2014 (diff | hist) (+5) m Notulen Meeting 2014-06-17  (aanwezigen gecorreleerd aan gebruikersnamen)
- 14:43, 9 June 2014 (diff | hist) (-5) m User:CrazyA  (weer gewoon deelnemer :)) (current)
- 14:43, 9 June 2014 (diff | hist) (+16) m User:Groveld  (nieuwe penningmeester \o/)
- 14:41, 9 June 2014 (diff | hist) (+5) m User:JTAG  (opgezegd per medio april) (current)
- 16:48, 6 June 2014 (diff | hist) (-130) Afkortzaag  (embed all teh things)
- 16:44, 6 June 2014 (diff | hist) (+1) m Widget:YouTube  (Youtube embedded over https) (current)
- 09:55, 28 May 2014 (diff | hist) (-15) m MediaWiki:Cavendish.js  (laadt het plaatje vanaf het huidige domein, voorkomt insecure-content loading.) (current)
- 13:59, 7 May 2014 (diff | hist) (+32) Spacestats 
- 15:55, 6 May 2014 (diff | hist) (0) File:Totaal uitgaven minus bar en vast.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Totaal uitgaven minus bar en vast.png") (current)
- 15:55, 6 May 2014 (diff | hist) (0) File:Totaal projectuitgaven.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Totaal projectuitgaven.png") (current)
- 15:55, 6 May 2014 (diff | hist) (0) File:Liquide middelen 2014.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Liquide middelen 2014.png") (current)
- 15:55, 6 May 2014 (diff | hist) (0) File:Voorschotten van deelnemers 2014.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Voorschotten van deelnemers 2014.png") (current)
- 15:55, 6 May 2014 (diff | hist) (0) File:Maandelijkse inkomsten 2014.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Maandelijkse inkomsten 2014.png") (current)
- 15:55, 6 May 2014 (diff | hist) (0) File:Maandelijkse uitgaven 2014.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Maandelijkse uitgaven 2014.png") (current)
- 15:54, 6 May 2014 (diff | hist) (+186) Financieel overzicht  (Updates voor maar en april 2014) (current)
- 15:52, 6 May 2014 (diff | hist) (+44) N File:Uitgaven 2014-04.png  (Uitgaven april 2014 Category:Financieel) (current)
- 15:52, 6 May 2014 (diff | hist) (+44) N File:Uitgaven 2014-03.png  (Uitgaven maart 2014 Category:Financieel) (current)
- 15:51, 6 May 2014 (diff | hist) (+45) N File:Inkomsten 2014-04.png  (Inkomsten april 2014 Category:Financieel) (current)
- 15:51, 6 May 2014 (diff | hist) (+45) N File:Inkomsten 2014-03.png  (Inkomsten maart 2014 Category:Financieel) (current)
- 10:25, 21 April 2014 (diff | hist) (+13) N Category:Pages with a map rendered by the Maps extension  (Created page with "__HIDDENCAT__") (current)
- 10:52, 18 April 2014 (diff | hist) (+6) m User:Elmer 
- 10:50, 18 April 2014 (diff | hist) (+6) User:Elmer 
- 10:48, 18 April 2014 (diff | hist) (+5) m User:Sander  (current)
- 18:08, 17 March 2014 (diff | hist) (-5) m Widget:SpaceState  (schema-relative voor https) (current)
- 15:43, 9 March 2014 (diff | hist) (+99) m Voedselbank/Backend API  (→medewerker.update) (current)
- 13:20, 8 March 2014 (diff | hist) (+242) Voedselbank/Backend API  (→stats.abonnementsverdeling)
- 22:23, 4 March 2014 (diff | hist) (0) File:Uitgaven 2013-10.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Uitgaven 2013-10.png") (current)
- 22:16, 4 March 2014 (diff | hist) (0) File:Totaal projectuitgaven.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Totaal projectuitgaven.png")
- 22:07, 4 March 2014 (diff | hist) (0) File:Uitgaven 2014-02.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Uitgaven 2014-02.png") (current)
- 21:52, 4 March 2014 (diff | hist) (+1) m Financieel overzicht  (→Overzicht per maand)
- 21:50, 4 March 2014 (diff | hist) (+95) Financieel overzicht  (→Overzicht per maand)
- 21:50, 4 March 2014 (diff | hist) (0) File:Uitgaven 2014-01.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Uitgaven 2014-01.png") (current)
- 21:49, 4 March 2014 (diff | hist) (+47) N File:Uitgaven 2014-02.png  (Uitgaven februari 2014 Category:Financieel)
- 21:49, 4 March 2014 (diff | hist) (+48) N File:Inkomsten 2014-02.png  (Inkomsten februari 2014 Category:Financieel) (current)
- 21:44, 4 March 2014 (diff | hist) (0) File:Maandelijkse uitgaven 2014.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Maandelijkse uitgaven 2014.png")
- 21:44, 4 March 2014 (diff | hist) (0) File:Maandelijkse inkomsten 2014.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Maandelijkse inkomsten 2014.png")
- 21:44, 4 March 2014 (diff | hist) (0) File:Voorschotten van deelnemers 2014.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Voorschotten van deelnemers 2014.png")
- 21:44, 4 March 2014 (diff | hist) (0) File:Liquide middelen 2014.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Liquide middelen 2014.png")
- 21:36, 4 March 2014 (diff | hist) (0) File:Totaal projectuitgaven.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Totaal projectuitgaven.png")
- 21:36, 4 March 2014 (diff | hist) (0) File:Totaal uitgaven minus bar en vast.png  (Elmer uploaded a new version of "File:Totaal uitgaven minus bar en vast.png")
(newest | oldest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

