Template:Actiepunten
Laat actiepunten en hun eigenaren zien, met links terug naar de bronpagina's.
{{Actiepunten}}
Bron | Actiepunt | Eigenaar |
---|---|---|
!UIT 2012 Werkdag 4 | Arduino POST Request werkend gekregen. | Lijnenspel |
!UIT 2012 Werkdag 4 | Eerste opzetje frontend voor op de beamer klaar. | Lijnenspel |
bedside lights | Kleur instelbaar en vloeiend maken | Failbaitr |
bedside lights | Netwerk ipv usb gebruiken als input zodat een webserver de settings kan inschieten. | Failbaitr |
bedside lights | Webinterface maken | Failbaitr |
bedside lights | Webinterface maken welke tablet / smartphone compatible is | Failbaitr |
bedside lights | Vloeiende transities tussen states | Failbaitr |
bedside lights | Compactere 5v voeding regelen | Failbaitr |
bedside lights | Aflopende brightness van uit naar aan | Failbaitr |
CNC Freesmachine | Uitsparing maken voor UTP in de junction box achter op de 'gantry' zodat deze als centraal punt kan dienen voor sensors etc voor de pick/place functies | JTAG |
CNC Freesmachine | Luchtpomp op de gantry plaatsen | JTAG |
CNC Freesmachine | Kill switches via de motor kabels naar de controller box voeren | JTAG |
CNC Freesmachine | Steun bouwen voor de 30.000 rpm bovenfrees en mogenlijk voor een dremel. | JTAG |
CNC Freesmachine | Uitsparing maken voor de 1U server en 2U controller kast in het houten onderframe | JTAG |
CNC Freesmachine | In de controller kast de stekkers van de motoren voorzien van draden voor de kill-switches | JTAG |
CNC Freesmachine | 12V voeding in de controller kast bouwen en doorvoer maken voor de werkvlak verlichting | JTAG |
CNC Freesmachine 2 | JHead extruder nozzle regelen | Fludizz |
CNC Freesmachine 2 | Bij JHead passende Nema17 stepper regelen | Fludizz |
CNC Freesmachine 2 | CNC Mount voor de 3D printerkop maken | Fludizz |
CNC Freesmachine 2 | Stopknop en power button inbouwen | Failbaitr |
CNC Freesmachine 2 | Y-as aan de z-as monteren | Failbaitr |
CNC Freesmachine 2 | Z-as energieketting monteren | Failbaitr |
CNC Freesmachine 2 | X-as motorsteun bouwen | Failbaitr |
CNC Freesmachine 2 | Z-as bouwen | Failbaitr |
CNC Freesmachine 2 | Werkblad assembleren | Failbaitr |
CNC Freesmachine 2 | Linuxcnc configgen aan dehand van de machine specs | Failbaitr |
CNC Freesmachine 2 | Y-as motorsteun bouwen | Failbaitr |
CNC Freesmachine 2 | Controller box ontwerpen / vullen | Failbaitr |
CNC Freesmachine 2 | X-as energieketting monteren | Failbaitr |
CNC Freesmachine 2 | Z-as Monteren | Failbaitr |
Actiepunten per gebruiker en status
Het is mogelijk om de output van dit sjabloon te beperken tot een specifieke eigenaar of status. Dit kan door de optionele argumenten eigenaar
en/of verwerkt
mee te geven. Om alle open actiepunten van Elmer te zien, doe je het volgende:
{{Actiepunten|eigenaar=Elmer|verwerkt=nee}}
Bron | Actiepunt | Eigenaar |
---|---|---|
Deelnemersvergadering_2014-03-18 | een arduino + ledstrip klaarmaken voor promotie | Elmer |
Notulen Meeting 2014-02-18 | een arduino + ledstrip klaarmaken voor promotie | Elmer |
Klantendatabase werkdag 12 | Permissies in de database koppelen aan API methoden ipv database tabellen | Elmer |
Klantendatabase werkdag 13 | JSON API voor het aanmaken van klantnotities aanmaken | Elmer |
Klantendatabase werkdag 13 | Algemene veranderingen van uitgiftedatums mogelijk maken (bv voor Kerst) | Elmer |
Er is een sjabloon dat dit direct doet, voor een genoemde gebruiker, of de gebruiker op wiens pagina dit sjabloon wordt gebruikt: {{Actiepunten/Gebruiker}}.
Actiepunten bij een project/artikel
Om alle actiepunten bij een bepaald project te laten zien op de relevante projectpagina (of elders in de wiki) kan gebruikt gemaakt worden van het daarvoorbestemde sjabloon: {{Actiepunten/Gerelateerd}}.
Aantal getoonde actiepunten
Standaard worden er 20 resultaten getoond, dit kan verhoogd (of verlaagd) worden door het limiet
argument mee te geven. Er worden dan maximaal zoveel actiepunten getoond.
{{Actiepunten|limiet=5}}